СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
Коминтерн, ул. Филатова, 46а
(8332) 40-09-08, 40-16-64 Пн-Пт 8:00-17:00, обед 12-13 ч.
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 1а
Пн-Чт 07:45-16:45, Пт 07:45-15:45 ч. обед 12:00 - 12:48 ч. ![]()
info@bagram345.ru
67-85-59
телефон:
(8332)
67-88-79
телефон:
(8332)
67-85-78
телефон:
(8332)
Главная / Продукция / Щебень / Известняковый щебень Вопрос специалисту
специалист по продажам щебня и инертных строительных материалов
Задать вопрос
Новости
03 июля 2017 19 июня 2017 Компания «Баграм-345» заключает договора на поставку угля на новый сезон Известняковый щебеньИзвестняковый щебень является сыпучим строительным материалом, вырабатываемым из осадочных горных пород органического происхождения. Отличается средним запасом прочности, достаточным для определенных видов дорожного строительства, возведения малых строений и использования для некоторых типов железобетонных изделий. Также он широко применяется для отделочных работ, в производстве извести и минеральных удобрений. Выгодно купить известняковый щебеньС производителями наша компания сотрудничает по прямым договорам, что позволяет нашим клиентам выгодно купить известняковый щебень. Благодаря тесному сотрудничеству с центром транспортного обслуживания РЖД для регионов России мы подберем оптимальные условия доставки. ![]()
Заказать онлайн
|
Производитель (станция отгрузки) | Материал | Фракция, мм | Проч-ность | Моро-зостой-кость | Лещад-ность % | Пыле-видность % | Насыпная плотность т/м3 | Цена р/т с НДС |
ООО ЩДЗ «Северный» (ст.Качканар) | пироксенит | 5 - 10 | 1 400 | F300 | 8,1 | 0,35 | 1,54 | 1 780 |
ООО «ПЩЗ» (ст.Тёплая Гора) | габбро-диабаз | 10 - 15 | 1 400 | F300 | 4 | 0,8 | 1,55 | 1 920 |
АО ЕВРАЗ КГОК (ст.Качканар) | пироксенит | 5 - 20 | 1 400 | F300 | 10,4 | 1,5 | 1,525 | 1 550 |
ООО «ГДК» (ст.Баская) | доломит | 5 - 20 | 1 200 | F300 | 12,7 | 1,36 | 1,39 | 1 680 |
ООО «Евростандарт» (Чирковский известковый карьер) | известняк | 20 - 40 | 600 | F25 | 15,1 | 0,1 | 1,3 | 1 000 |
ООО «Премьер» (д.Гарь Верхнекамского района) | гравий | 20 - 40 | 1 000 | F150 | 8,7 | 0,9 | 1,585 | 1 300 |
ОАО «ВГОК» (ст.Благодать) | порфирит | 20 - 40 | 1 200 | F300 | 10 | 1 | 1,544 | 1 450 |
ООО ЩДЗ «Северный» (ст.Качканар) | пироксенит | 20 - 40 | 1 200 | F300 | 11,21 | 0,36 | 1,48 | 1 480 |
ООО «Евростандарт» (Чирковский известковый карьер) | известняк | 40 - 70 | 600 | F25 | 12,2 | 0,1 | 1,24 | 1 000 |
ООО «ПЩЗ» (ст.Тёплая Гора) | габбро-диабаз | 40 - 70 | 1 400 | F300 | 16,8 | 0,4 | 1,44 | 1 540 |
ООО «ПЩЗ» (ст.Тёплая Гора) | габбро-диабаз | 70 - 150 | 1 400 | F300 | - | - | 1,92 | 1 550 |
ООО «Уральский щебень (ст.Покровск-Уральский) | гранодиорит | 70 - 150 | 1 200 | F300 | - | - | 1,49 | 1 720 |
« Назад |